
QUALITA’
Tabella di composizione
Lumaca | |
---|---|
Categoria | Carni Fresche |
Composizione | percentuale |
---|---|
Proteine | ![]() |
Lipidi | ![]() |
Carboidrati | ![]() |
Alcol | ![]() |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 24 | |
Acqua (g): | 82.8 | |
Proteine (g): | 12.9 | |
Lipidi(g): | 1.7 | |
Colesterolo (mg): | ||
Carboidrati disponibili (g): | 0 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 0 | |
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 67 | |
Energia (kJ): | 280 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 60 | |
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
aggiungici che mangi chiocciole de “La Chiocciola Gourmet” e ottieni il TOP

PASSIONE
Crediamo di essere uno dei pochi allevamenti in Italia ad avere oltre all’allevamento vero e proprio altri 5000 mt aggiuntivi dedicati alle colture di: zucche, zucchine, fagiolini, bietole, cavolo misto e girasoli ad esclusivo utilizzo delle nostre lumache che ne vengono alimentate QUOTIDIANAMENTE e MANUALMENTE

TERRITORIO
Il nostro allevamento sorge nelle campagne di Treviglio